Classification criteria
SLEDAI (systemic lupus erythermatosus disease activity index) print SLEDAI
seizure | 8 |
psychosis | 8 |
organic brain syn | 8 |
visual disturbance | 8 |
cranial nerve disorder | 8 |
| lupus headache | 8 |
| CVA | 8 |
| vasculitis | 8 |
| arthritis | 4 |
| myositis | 4 |
| urinary casts | 4 |
| hematuria | 4 |
| proteinuria | 4 |
| pyuria | 4 |
| new rash | 2 |
| alopecia | 2 |
| oral ulcers | 2 |
| pleurisy | 2 |
| pericarditis | 2 |
| low comp | 2 |
| increase DNA ab | 2 |
| fever | 2 |
| thrombocytopenia | 2 |
| leukopenia | 2 |
Some SLE patients have a high risk of CAD. Risk factors include:
[1] Uptodate